物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆岩野田北小学校/岩野田中学校
◆岐阜バス「上土居」停まで車で約8分
◆周辺交通量少なめ
◆ドラッグストア、コンビニ、公園まで徒歩約10分圏内
◆岩野田北小学校まで徒歩約9分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
「更地渡し」解体費用など土地にかかる費用が少し軽減されます!
=========================
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市粟野西7丁目 | ||
| アクセス | 樽見鉄道『本巣』 車19分(約12.3km) 名鉄名古屋本線『名鉄岐阜』 車22分(約9.4km) 名鉄各務原線『田神』 車22分(約12.0km) |
||
| 土地面積 | 公198㎡(59.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.6m 間口 約9.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩野田北小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 岩野田中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩野田北小学校 徒歩9分 (約660m) 岩野田中学校 徒歩11分 (約860m) かぐや第三幼稚園 徒歩16分 (約1220m) いわのだこどもの森 徒歩28分 (約2220m) バロー粟野店 徒歩11分 (約850m) ゲンキー岩野田店 徒歩8分 (約610m) セブンイレブン 岐阜粟野西4丁目店 徒歩5分 (約390m) 粟野台北公園 徒歩7分 (約540m) あわのこどもクリニック 徒歩15分 (約1150m) ファミリマート 岐阜粟野西店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487516 | 取引態様 | 専任媒介 |





























担当エージェント:岩間 慧都
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。