物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
主な特徴
南向
地盤調査済
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆鶉小学校/境川中学校
◆岐阜バス「津島神社前」停 徒歩約3分
◆WIC含む全居室収納あり
◆LDK15帖以上・カウンターキッチン
◆駐車場3台分(車種による)
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《リーブルガーデンの特徴》
耐震・耐久性なども、厳格な基準を設けているから、長く、安心して暮らすことができます。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 6号棟 | ||
| アクセス | 名鉄竹鼻・羽島線『柳津』 徒歩25分 (約2000m) 名鉄竹鼻・羽島線『西笠松』 徒歩31分 (約2480m) 岐阜バス『「津島神社前」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 99.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53201号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 206.39㎡(62.43坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.3m 間口 約2.02m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 鶉小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 境川中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鶉小学校 徒歩7分 (約540m) 境川中学校 徒歩25分 (約1950m) まどか南幼稚園 徒歩15分 (約1140m) 鶉保育園 徒歩4分 (約290m) 三心うずら店 徒歩7分 (約530m) クスリのアオキ南鶉店 徒歩10分 (約750m) ローソン 岐阜東鶉店 徒歩7分 (約540m) 天王公園 徒歩6分 (約440m) 笠松病院 徒歩12分 (約930m) DCM 岐阜茜部店 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4670523 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:袴田 将孝
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!