
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
角地
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆長良小学校/東長良中学校
◆岐阜バス「下岩崎」停 徒歩約2分
◆複数建物あり(そのうち蔵あり)
◆スーパー・コンビニなど徒歩10分以内
◆電気・プロパンガス・上下水道の利用可
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市長良福光 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『細畑駅』 車15分(約8.9km) 名鉄名古屋本線『名鉄岐阜駅』 車16分(約6.2km) 岐阜バス『「下岩崎」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 300㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1963年(昭和38年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公468.3㎡(141.66坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.0m 間口 約15.00m 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約7.30m |
| 私道 | セットバック | 要:105.00㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長良小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 東長良中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長良小学校 徒歩25分 (約1940m) 東長良中学校 徒歩23分 (約1800m) 諏訪幼稚園 徒歩4分 (約280m) 常磐保育園 徒歩20分 (約1570m) サンマートサカイ長良店 徒歩4分 (約300m) スギ薬局長良店 徒歩10分 (約730m) ローソン 長良高見町店 徒歩8分 (約570m) 福光中央公園 徒歩11分 (約870m) 長良内科クリニック 徒歩10分 (約750m) ホームセンターバロー正木店 徒歩38分 (約2990m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820758 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:袴田 将孝
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。